จากใบชาสายพันธุ์อูหลงที่คัดสรรอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตแบบต้นตำรับชาจีนอูหลง บรรจุซองชงสะดวกให้ความหอมละมุนที่ไม่ต่างจากการชงชาจากใบชา
ยอดอ่อนของต้นชา 99%, ดอกมะลิ 1%, แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ
| หนึ่งหน่วยบริโภค: 1 ช้อนโต๊ะ (3 กรัม) | ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน* | |
|---|---|---|
| จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง: ประมาณ 23 | ||
| พลังงานทั้งหมด | 10 กิโลแคลอรี่ | |
| พลังงานจากไขมัน | 0 กิโลแคลอรี่ | |
| ไขมันทั้งหมด | 0ก. | 0% |
| ไขมันอิ่มตัว | 0ก. | 0% |
| โคเลสเตอรอล | 0มก. | 0% |
| โปรตีน | น้อยกว่า 1ก. | |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 2ก. | 1% |
| ใยอาหาร | น้อยกว่า 1ก. | 4% |
| น้ำตาล | 0ก. | |
| โซเดียม | 0มก. | 0% |
| วิตามินเอ | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0% | |
| วิตามินบี 2 | 0% | |
| แคลเซียม | น้อยกว่า 2% | |
| เหล็ก | 4% | |
| *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี่ |
ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (8400กิโลจูล/2000กิโลแคลอรี)
